<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Börsens värdering i januari 2009</title>
		<description>Comments for Börsens värdering i januari 2009 at http://www.finanstidningen.biz , comment 1 to 2 out of 2 comments</description>
		<link>http://www.finanstidningen.biz</link>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:30:45 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Det går jättebra!</title>
			<link>http://www.finanstidningen.biz/index.php/finansartiklar/bors-och-marknad/2328-borsens-vardering-i-januari-2009#comment-13</link>
			<description>Hej!
Tack för att du tycker om hemsidan, det går jättebra att låna diagram då du länkar till oss. - Administrator</description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:55:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>40procent 20år</title>
			<link>http://www.finanstidningen.biz/index.php/finansartiklar/bors-och-marknad/2328-borsens-vardering-i-januari-2009#comment-11</link>
			<description>Hej!

Tack för mycket bra hemsida, jag lånar lite fina diagram som du har gjort, hoppas att det går bra! - 40procent 20år</description>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 23:16:39 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
