<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Varför är kronan så svag och vad kan Riksbanken göra?</title>
		<description>Comments for Varför är kronan så svag och vad kan Riksbanken göra? at http://www.finanstidningen.biz , comment 1 to 2 out of 2 comments</description>
		<link>http://www.finanstidningen.biz</link>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:52:38 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Svartet jag fick</title>
			<link>http://www.finanstidningen.biz/index.php/finansartiklar/nationalekonomi/2461-varfor-ar-kronan-sa-svag-och-vad-kan-riksbanken-gora#comment-14</link>
			<description>Gick in i dagarna på ett nordea kontor, där kom en ansatt och ville värva mig och mina pensions pengar jag tjänat de sissta åren jag arbetat. Då fråga jag honom om just den svenska pesetasen, hanses svar var: 

&quot;Det beror på våran konkurrent swedbank som lånat ut massor med miljarder till baltikum och ukriana,så därför sjunker den svenska kronan&quot;

Sådant var svaret från honom, men mina pengar fick de inte eftersom jag inte arbetat i Sverige sedan 2004.
;) - mocho</description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 02:08:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.finanstidningen.biz/index.php/finansartiklar/nationalekonomi/2461-varfor-ar-kronan-sa-svag-och-vad-kan-riksbanken-gora#comment-12</link>
			<description>När jag arbetade på bank i skiftet mellan 1960 och 1970 talen var kronan i början i stort sett 1 mot 1 kontra D-marken. Jag kommer inte ihåg vad som senare hände under 1970 talet men på 80 talet använde den dåvarande regeringen valutan som en efterreglering av avtalsförhandlingarna, de devalverade kronan vid för höga avtal. I slutuet av de fria valutorna, alltså precis innan Eurons inträde var kronans värde sådant att 1 d-mark kostade 5:35. När man talade om ECU, d.v.s. före Euron &quot;kostade&quot; en ECU 7:50. I förra berg och dalbanan sjönk då kronan så att en Euro kostade 9 svenska kronor. Nu kostar en Euro c:a 11 kronor. Min fråga är då: Finns det inte något som helst intresse att försvara den svenska kronan, när det finns ett så starkt intresse att följa EU:s budgetregler? - Leif Ingman</description>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 15:09:44 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
